| Bezeichnung | ISIN Emittent | WHG | Laufzeit | Kupon | Stückelung | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 % Volksbank Vorarlberg Fixzins-Anleihe 2012-2015/Serie 7 |
AT0000A0S9T5 Volksbank Vorarlberg | EUR | 09.01.2012 08.01.2015 | 2,50 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2011-2014/Serie 6 | AT0000A0RX23 Volksbank Vorarlberg | EUR | 12.12.2011 11.12.2014 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2011-2016/Serie 5 |
AT0000A0RKB1 Volksbank Vorarlberg | EUR | 03.11.2011 02.02.2016 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Volksbank Vorarlberg CHF/Geldmarktfloater 2011-2016/Serie 4 | AT0000A0RGD5 Volksbank Vorarlberg | CHF | 13.09.2011 12.09.2016 | - | CHF 100,00 | Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2011-2015/Serie 3 | AT0000A0Q8X1 Volksbank Vorarlberg | EUR | 26.08.2011 25.08.2015 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Inflationsanleihe 2011-/2015/1 | AT0000A0PHA3 Volksbank Vorarlberg | EUR |
03.06.2011 02.06.2015 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| MiniMax Floater 2011 - 2016/2 | AT0000A0NWL4 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 03.05.2011 02.05.2016 |
2,375 % - 5.000 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Europa-Energie-Prämien-Garant 2011-2016/2 | AT0000A0MRS1 Volksbank Vorarlberg | EUR | 25.02.2011 24.02.2016 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Europa-Energie-Prämien-Garant 2011-2016/12 | AT0000A0MQM6 Volksbank Vorarlberg | EUR | 25.02.2011 24.02.2016 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 2,250 % Fixzins-Anleihe 2011 - 2014/1 |
AT0000A0M4G9 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 18.02.2011 17.02.2014 |
2,250 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| MiniMax Floater 2011 - 2016/1 | AT0000A0M4J3 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 18.02.2011 17.02.2016 |
2,25 % - 5,00 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| MiniMax Floater 2010 - 2016/4 | AT0000A0LHQ8 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 20.12.2010 19.12.2016 |
2,10 - 5,00 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Stufenzins-Schuldverschreibung 2010-2015/4 | AT0000A0LH60 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 13.12.2010 12.06.2015 |
2 % - 3 % | EUR 500.00 | Bedingungen |
| 2 % Fixzins-Anleihe 2010 - 2013/7 | AT0000A0LH37 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 07.12.2010 06.12.2013 |
2 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Schweiz-Prämien-Garant 2010-2015/1 | AT0000A0L0B9 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 06.12.2010 07.12.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| 2% Fixzins-Anleihe 2010 - 2013/6 | AT0000A0KS19 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 17.11.2010 17.11.2013 |
2% | EUR 500,00 | Bedingungen |
| MiniMax Floater 2010 - 2016/3 | AT0000A0KL99 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 28.10.2010 27.10.2016 |
2,10 % p.a. - 5,00 % p.a. | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2010-2013/3 | AT0000A0KJH5 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 22.10.2010 21.10.2013 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| CHF-MiniMax-Floater 2010-2014/1 | AT0000A0JPD3 Volksbank Vorarlberg |
CHF | 03.09.2010 02.09.2014 |
1,25 % - 4,00 % p.a. | CHF 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Telekom-Prämien-Garant 2010-2015/2 | AT0000A0JJW6 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 27.08.2010 26.08.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2010-2016/2 | AT0000A0JP64 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 30.08.2010 29.08.2010 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Stufenzins-Schuldverschreibung 2010-2015/3 | AT0000A0JB94 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 30.07.2010 29.04.2015 |
1,875 - 4,000 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 1,85 % Fixzins-Anleihe 2010-2013/5 | AT0000A0JB86 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 23.07.2010 22.04.2013 |
1,85 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| MiniMax Floater 2010-2015/2 | AT0000A0JB78 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 16.07.2010 15.07.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Garantie-Performer XXVII 2010-2015/1 | AT0000A0J7T0 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 14.07.2010 13.07.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Rohstoff-Garantie-Performers 2010-2015/1 | AT0000A0HPD7 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 16.06.2010 15.06.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| MiniMax Floater 2010 - 2013/1 | AT0000A0HJF5 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 02.06.2010 02.06.2013 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Telekom-Prämien-Garant 2010-2015/1 | AT0000A0GZS6 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 25.05.2010 04.06.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Stufenzins-Schuldverschreibung 2010-2014/2 | AT0000A0H9Z5 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 12.05.2010 11.11.2014 |
2,00 % - 4,00 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 2,125 % Fixzins-Anleihe 2010-2013/4 | AT0000A0H890 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 19.04.2010 18.01.2013 |
2,125 % p.a. | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Euribor Level Garant 2010-2011/1 | AT0000A0GZB2 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 26.04.2010 25.07.2011 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Versorger-Prämien-Garant 2010-2015/1 | AT0000A0GY90 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 06.04.2010 07.04.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Nicht kündbare Stufenzins-Schuldverschreibung 2010-2014/1 | AT0000A0GZP2 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 15.04.2010 14.10.2014 |
2,00 % - 4,00 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 2,25 % Fixzins-Anleihe 2010-2012/3 | AT0000A0GU11 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 29.03.2010 28.09.2012 |
2,25 % p.a. | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 2 % Fixzins-Anleihe 2010-2012/2 | AT0000A0GTY7 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 02.03.2010 01.03.2012 |
2 % p.a. | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Geldmarktfloater 2010-2016/1 | AT0000A0G033 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 21.01.2010 20.01.2016 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| 3,125 % Fixzins Anleihe 2010-2014/1 | AT0000A0FZ41 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 12.01.2010 11.07.2014 |
3,125 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Fixkupon-Schuldverschreibung 2009-2014/2 | AT0000A0FYU7 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 23.12.2009 22.06.2014 |
2,00 % - 4,50 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Telekom-Bonus-Garant 2009-2014/1 | AT0000A0FP19 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 03.12.2009 02.12.2014 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| 2,25 % Fixzins-Anleihe 2009-2011/3 | AT0000A0FNT2 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 30.11.2009 29.11.2011 |
2,25 % | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Umweltenergie Garantie Performer 2009-2015/1 | AT0000A0EZW3 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 27.10.2009 27.10.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Umweltenergie Garantie Performer 2009-2013/2 | AT0000A0EZX1 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 27.10.2009 28.10.2013 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| BRIC Garantie Performer 2009-2013/2 | AT0000A0EZQ5 Volksbank Vorarlberg e. Gen. |
EUR | 14.10.2009 13.10.2013 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| BRIC Garantie Performer 2009-2015/1 | AT0000A0EZP7 Volksbank Vorarlberg e. Gen. |
EUR | 14.10.2009 13.10.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| 2,5 % Fixzins-Schuldverschreibung 2009-2013/1 | AT0000A0EZN2 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 09.10.2009 08.10.2009 |
2,5 % p.a. | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Geldmarktfloater 1,00 % Plus 2009-2015/2 | AT0000A0EZM4 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 05.10.2009 04.10.2015 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Geldmarktfloater 1,50 % Plus 2009-2014/1 | AT0000A0EAC8 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 28.08.2009 27.08.2014 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Öl Garantie Performer II 2009-2014/2 | AT0000A0EA82 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 21.08.2009 20.08.2014 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Agrar Garantie Performer 2009-2014/1 | AT0000A0E046 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 17.08.2009 18.08.2014 |
- | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| 2,25 % Fixzins-Anleihe 2009-2012/1 | AT0000A0E0L7 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 29.07.2009 28.07.2012 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Fixkupon-Schuldverschreibung 2009-2014/1 | AT0000A0DYR8 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 27.07.2009 26.07.2014 |
2,00 % - 3,60 % p.a. | EUR 500,00 | Final Terms Bedingungen |
| Öl Garantie Performer 2009-2014/1 | AT0000A0DK65 Volksbank Vorarlberg |
EUR | 25.06.2009 24.06.2014 | - |
EUR 500,00 |
Final Terms Bedingungen |
| Mehrfach kündbare Stufenzins Schuldverschreibung 2009 - 2014/3 |
AT0000A0DEA6 |
EUR |
05.05.2009 04.05.2014 |
3,00 % - 5,00 % p.a. |
EUR 500,00 |
Bedingungen |
| Dow Jones EURO STOXX 50® Bonus Performer 2009 - 2012/1 |
AT0000A0CXB6 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
25.03.2009 24.01.2012 |
- |
EUR 500,00 |
Final Terms |
| Bodensee Garantie Performer 2008-2012/1 |
AT0000A09G48 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
06.06.2008 13.12.2012 |
- |
EUR 500,00 |
Bedingungen |
| Rohstoff Bonus Garant 2008 - 2014/2 |
AT0000A08ZN8 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.05.2008 15.05.2014 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Geldmarkt-Floater 2008-2015/1 |
AT0000A088D1 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
28.01.2008 27.01.2015 |
- |
EUR 50,00 |
|
| Rohstoff Bonus Garant 2008-2014/1 |
AT0000A07SU0 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.01.2008 15.01.2014 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Total Return Index Performer 2007-2012/3 |
AT0000A07LZ4 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
13.11.2007 12.11.2012 |
- |
EUR 500,00 |
Final Terms |
| Rohstoff Aktien Bonus Garant 2007-2012/5 |
AT0000A05W42 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
20.08.2007 20.08.2012 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Total Return Index Performer 2007-2012/2 |
AT0000A05ST6 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
24.06.2007 24.06.2012 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Rohstoff Aktien Bonus Garant 2007- 2011/4 |
AT0000A05E28 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.06.2007 14.12.2011 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Rohstoff Aktien Bonus Garant 2007- 2012/3 |
AT0000A04S64 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
02.04.2007 01.04.2012 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Rohstoff Aktien Bonus Garant 2007-2013/1 |
AT0000A045R1 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.02.2007 15.02.2013 |
- |
EUR 500,00 | |
| Total Return Index Performer 2007-2012/1 |
AT0000A04900 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
31.01.2007 30.01.2012 |
- |
EUR 500,00 | |
| Ergänzungskapitalanleihe 2006/1 |
AT0000A02PF8 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
02.11.2006 |
- |
EUR 500,00 |
|
| Geldmarkt-Floater 2006-2013/2 |
AT0000A02E62 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
06.09.2006 05.03.2013 |
höchstens 4,50 % |
EUR 50,00 |
|
| Emerging Market Garantie Performer III 2006-2012/3 |
AT0000A00XE9 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.05.2006 22.05.2012 |
- | EUR 500,00 | |
| Garantie Performer XXIII 2006-2012/3 |
AT0000A00QB9 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
02.05.2006 09.05.2012 |
- | EUR 500,00 | |
| Garantie Performer XXII 2006-2012/2 |
AT0000A002N1 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
15.03.2006 20.03.2012 |
- | EUR 500,00 | |
| Emerging Market Garantie Performer II 2006-2013/2 |
AT0000A00A92 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
06.03.2006 13.03.2013 |
- | EUR 500,00 | |
| Japan Turbo Performer 2006-2012/1 |
AT0000A000S4 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
08.02.2006 07.02.2012 |
- | EUR 1.000,00 | |
| Emerging Market Garantie Performer I 2006-2013/1 |
AT0000487111 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
01.02.2006 08.02.2013 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Garantie Performer XXI 2006-2012/1 |
AT0000487095 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
13.01.2006 18.01.2012 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Garantie Performer XX 2005-2012/6 |
AT0000487053 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
30.11.2005 07.12.2012 |
- | EUR 500,00 | |
| Garantie Performer XIX 2005-2011/5 | AT0000486980 Volksbank Vorarlberg | EUR |
19.09.2005 26.09.2011 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| DivDAX Bonusperformer 2005-2011 | AT0000487020 Volksbank Vorarlberg | EUR |
12.09.2005 12.09.2011 |
- | EUR 500,00 | |
| Garantie Performer XVIII 2005-2011/4 | AT0000486949 Volksbank Vorarlberg | EUR |
18.07.2005 25.07.2011 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Asien Höchststand Garantie Zertifikat |
AT0000486907 Volksbank Vorarlberg |
EUR |
31.05.2005 06.06.2013 |
- | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Volksbank Anleihe 2004/1 | AT0000486634 Volksbank Vorarlberg | EUR | 15.09.2004 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |
| Schuldverschreibung 2001/1 | AT0000150701 Volksbank Vorarlberg | EUR | 12.10.2001 | - | EUR 500,00 | Bedingungen |