Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60 | 74 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 113 | 129,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 279 | 299 | 0 % |
Kinebar 10 G | 553 | 577 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.104 | 1.131 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.757 | 2.811 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.513 | 5.603 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.779 | 13.959 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.553 | 27.833 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.097 | 55.547 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 195 | 206 | 0 % |
Dukaten vierfach | 777 | 805 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.740 | 1.775 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 878,5 | 911,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 439 | 467,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 176,5 | 193,9 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 06.07.2022