Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 61,1 75,1 0 %
Goldbarren 2 G 115 131,5 0 %
Kinebar 5 G 284 304 0 %
Kinebar 10 G 569 593 0 %
Goldbarren 20 G 1.129 1.156 0 %
Goldbarren 50 G 2.809 2.863 0 %
Goldbarren 100 G 5.616 5.706 0 %
Goldbarren 250 G 14.037 14.217 0 %
Goldbarren 500 G 28.069 28.349 0 %
Goldbarren 1000 G 56.129 56.579 0 %

Stand per: 01.10.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 198 209 0 %
Dukaten vierfach 796 824 0 %

Stand per: 01.10.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.773 1.808 0 %
Philharmoniker 1/2 895 928,7 0 %
Philharmoniker 1/4 447,3 475,9 0 %
Philharmoniker 1/10 179,8 197,5 0 %

Stand per: 01.10.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 01.10.2023