Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 84,7 | 98,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 162 | 178,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 406 | 426 | 0 % |
Kinebar 10 G | 807 | 831 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.611 | 1.638 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.017 | 4.071 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.035 | 8.115 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 19.837 | 20.192 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 39.715 | 40.375 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 79.751 | 80.551 | 0 % |
Stand per: 05.12.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 268 | 288 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.121 | 1.166 | 0 % |
Stand per: 05.12.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.511 | 2.571 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.290,5 | 1.330,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 652,8 | 682,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 261,1 | 281,1 | 0 % |
Stand per: 05.12.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.12.2024