Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,7 | 111,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 471 | 491 | 0 % |
Kinebar 10 G | 937 | 961 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.870 | 1.900 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.667 | 4.722 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.334 | 9.419 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.085 | 23.465 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.210 | 46.890 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.741 | 93.741 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.301 | 1.346 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.920 | 2.980 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.495 | 1.535 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 755 | 785 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 302 | 322 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025