Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,5 82,5 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 321 341 0 %
Kinebar 10 G 643 667 0 %
Goldbarren 20 G 1.278 1.305 0 %
Goldbarren 50 G 3.182 3.236 0 %
Goldbarren 100 G 6.363 6.453 0 %
Goldbarren 250 G 15.903 16.083 0 %
Goldbarren 500 G 31.801 32.081 0 %
Goldbarren 1000 G 63.592 64.042 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 220 231 0 %
Dukaten vierfach 893 921 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.004 2.039 0 %
Philharmoniker 1/2 1.010,5 1.051,9 0 %
Philharmoniker 1/4 505 538,9 0 %
Philharmoniker 1/10 202,9 223,5 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024