Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 88,7 | 102,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 170 | 186,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 426 | 446 | 0 % |
Kinebar 10 G | 847 | 871 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.691 | 1.718 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.218 | 4.272 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.437 | 8.517 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.844 | 21.199 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 41.728 | 42.388 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 83.777 | 84.577 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 282 | 302 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.177 | 1.222 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.638 | 2.698 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.354 | 1.394 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 684,5 | 714,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 273,8 | 293,8 | 0 % |
Stand per: 21.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.01.2025