Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,3 | 77,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 119 | 135,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 295 | 315 | 0 % |
Kinebar 10 G | 591 | 615 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.174 | 1.201 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.922 | 2.976 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.843 | 5.933 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.602 | 14.782 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.200 | 29.480 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.390 | 58.840 | 0 % |
Stand per: 02.06.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 206 | 217 | 0 % |
Dukaten vierfach | 828 | 856 | 0 % |
Stand per: 02.06.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.844 | 1.879 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 930,5 | 966 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 465 | 495 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 186,9 | 205,4 | 0 % |
Stand per: 02.06.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.06.2023