Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 48 | 62 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 92 | 108,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 231 | 249,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 460 | 484 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 920 | 947 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.300 | 2.354 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.601 | 4.677 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.504 | 11.664 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.009 | 23.269 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 46.019 | 46.444 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 162 | 173 | 0 % |
Dukaten vierfach | 651 | 677 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.452 | 1.482 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 734,5 | 762,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 367 | 390,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 147,7 | 162,4 | 0 % |
Stand per: 02.03.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.03.2021