Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 79 | 93 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 151 | 167,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 374 | 394 | 0 % |
Kinebar 10 G | 748 | 772 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.488 | 1.515 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.706 | 3.760 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 7.411 | 7.501 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 18.523 | 18.703 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 37.041 | 37.321 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 74.073 | 74.523 | 0 % |
Stand per: 12.09.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 255 | 266 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.036 | 1.064 | 0 % |
Stand per: 12.09.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.335 | 2.370 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.176 | 1.225,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 587,8 | 627,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 236 | 260 | 0 % |
Stand per: 12.09.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 12.09.2024