Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 93,2 | 107,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 179 | 195,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 449 | 469 | 0 % |
Kinebar 10 G | 892 | 916 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.780 | 1.807 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.442 | 4.496 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.884 | 8.964 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 21.961 | 22.316 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 43.962 | 44.622 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 88.245 | 89.045 | 0 % |
Stand per: 17.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 298 | 318 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.239 | 1.284 | 0 % |
Stand per: 17.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.779 | 2.839 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.424,5 | 1.464,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 719,8 | 749,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 287,9 | 307,9 | 0 % |
Stand per: 17.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 17.02.2025