Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,6 | 111,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 471 | 491 | 0 % |
Kinebar 10 G | 936 | 960 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.868 | 1.898 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.661 | 4.716 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.323 | 9.408 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.059 | 23.439 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.159 | 46.839 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.639 | 93.639 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.299 | 1.344 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.917 | 2.977 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.493,5 | 1.533,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 754,3 | 784,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 301,7 | 321,7 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025