Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,7 82,7 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 322 342 0 %
Kinebar 10 G 645 669 0 %
Goldbarren 20 G 1.281 1.308 0 %
Goldbarren 50 G 3.188 3.242 0 %
Goldbarren 100 G 6.374 6.464 0 %
Goldbarren 250 G 15.930 16.110 0 %
Goldbarren 500 G 31.856 32.136 0 %
Goldbarren 1000 G 63.703 64.153 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 220 231 0 %
Dukaten vierfach 895 923 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.007 2.042 0 %
Philharmoniker 1/2 1.012 1.053,8 0 %
Philharmoniker 1/4 505,8 539,8 0 %
Philharmoniker 1/10 203,2 223,9 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024